ConCar Industrietechnik GmbH

SKF einreihige Rillenkugellager - Type 627

Hersteller

Rillenkugellager, die gängigste Bauform von Wälzlagern, werden für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt - insbesondere dort, wo es auf hohe Geschwindigkeiten und geringe Reibungsverluste ankommt.

Hersteller:
SKF
Norm:
DIN 625
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Bezeichnung Zusatzbezeichnung Deck- und Dichtscheiben Ausführung Lagerluft Material Gewicht
kg
627SKF 627 SKF 627 SKF 7x22x7         7 22 7 0,0121
627-2RSHSKF 627-2RSH SKF 627-2RSH SKF 7x22x7 2 Dichtscheiben       7 22 7 0,0123
627-2RSH/C3SKF 627-2RSH/C3 SKF 627-2RSH/C3 SKF 7x22x7 2 Dichtscheiben       7 22 7 0,0123
627-2RSLSKF 627-2RSL SKF 627-2RSL SKF 7x22x7 2 reibungsarme Dichtscheiben       7 22 7 0,0123
627-ZSKF 627-Z SKF 627-Z SKF 7x22x7         7 22 7 0,0125
627-ZTN9/LTSKF 627-ZTN9/LT SKF 627-ZTN9/LT SKF 7x22x7       mit Polyamidkäfig 7 22 7 0,0121
627-2ZSKF 627-2Z SKF 627-2Z SKF 7x22x7 2 Deckscheiben       7 22 7 0,0127
627-2Z/C3SKF 627-2Z/C3 SKF 627-2Z/C3 SKF 7x22x7 2 Deckscheiben       7 22 7 0,0127
E2.627-2RSH/C3SKF E2.627-2RSH/C3 SKF E2.627-2RSH/C3 SKF 7x22x7 2 Dichtscheiben energieeffizient     7 22 7 0,012
E2.627-2Z/C3SKF E2.627-2Z/C3 SKF E2.627-2Z/C3 SKF 17x35x10 2 Deckscheiben energieeffizient     17 35 10 0,012
W627-2ZSKF W 627-2Z SKF W 627-2Z SKF 7x22x7 2 Deckscheiben     Niro 7 22 7 0,0114
W627/3R-2ZSKF W 627/3R-2Z SKF W 627/3R-2Z SKF 7x22x7 2 Deckscheiben     Niro 7 22 7 0,0003
W627SKF W 627 SKF W 627 SKF 7x22x7       Niro 7 22 7 0,0114
W627/6-2ZSKF W 627/6-2Z SKF W 627/6-2Z SKF 6x10x3 2 Deckscheiben Niro speziell rostfreier Stahl 6 10 3 0,0008
W627/7-2ZSKF W 627/7-2Z SKF W 627/7-2Z SKF 7x11x3 2 Deckscheiben Niro speziell rostfreier Stahl 7 11 3 0,0008
627-2RSLTN9/HC5C3WTF 627-2RSLTN9/HC5C3WTF SKF 627-2RSLTN9/HC5C3WTF SKF 7x22x7 2 reibungsarme Dichtscheiben glasfaserverstärkter Polyamid-66 Käfig, Hybridlager, solid Oil C3   7 22 7 0,0108